Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
about 1864
|
160 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
about January 1903
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|